適應于大中型露天礦山場地運輸?shù)母咝н\輸設備。
承載力強:采用全新設計的前后懸架、大噸位工程車橋、加厚層級的工程專用輪胎,承載量大;
動力強勁:配置非公路工況專用型發(fā)動機、變速箱、大速比驅(qū)動橋、動力強勁、爬坡能力強;
安全可靠:采用同力重工核心技術的整機匹配優(yōu)化設計方案,性能穩(wěn)定、質(zhì)量可靠,出勤率達95%以上,綜合效率更高;
| 型號 | TL875H | TL875K |
|---|---|---|
| 額定載質(zhì)量(t) | 60 | 60 |
| 發(fā)動機 (hp) | WP12G460E470(國四) | WP12G460E310(國三) |
| 變速箱 | 7檔手動變速箱 | 7檔手動變速箱 |
| 車橋載荷 (t) | 20+35+35 | 20+35+35 |
| 駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 |
| 懸架系統(tǒng) | 板簧懸架 | 板簧懸架 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 機械雙轉(zhuǎn)向 | 機械雙轉(zhuǎn)向 |
| 輪胎規(guī)格 | 14.00-25 | 14.00-25 |
| 標準斗容(m3) | 30(理論容積,實際載量根據(jù)物料比重核算) | 30(理論容積,實際載量根據(jù)物料比重核算) |
| 最高車速 (km/h) | ≥40 | ≥40 |
| 驅(qū)動形式 | 6X4 | 6X4 |
同力重工官方微信